详细介绍
ZDLP/N电子式电动调节阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。
产品概述
ZDLP电子式电动单座调节阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
调节机构主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 |
361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- 50 |
361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- 50 |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决
1、执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3610L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
3、允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决。
外形尺寸 mm
公通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散热片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散热片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
产品外形尺寸图