详细介绍
ZZCP/N自力式压差调节阀安装在中压锅炉给水管道或高加疏水管道上,供调节给水流量用。适用水温≤100℃,适用介质为油品。
结构特点
- 阀体主要由阀体、阀盖、阀瓣、套筒、阀杆组成。
- 阀门为套筒柱塞式结构,上下阀座,阀门流量是靠阀瓣在套筒中做垂直移动时,改变套筒的流通面积来进行调节。
- 阀杆、阀瓣由销连成一体。
- 阀门的开、关由电动执行器来控制。
主要技术参数
公称通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
额定流量系数 (Kv) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | 420 | 500 |
公称压力 (Mpa) | 1.6 、 4.0 | ||||||||||||
压力设定值范围 (kpa) | 5~25 、 10~60 、 20~100 、 50~150 、 100~250 、 200~250 、 450~100 | ||||||||||||
压力平衡件 | 波纹管 | 套筒 | |||||||||||
最大允许压差△ P(Mpa) | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1 | ||||||||
介质温度 ( ℃ ) | 气体≤ 80; 液体≤ 140; 加隔离罐≤ 200 | ||||||||||||
固定流量特性 | 快 开 ( 特性与国外相同 ) | ||||||||||||
法兰连接形式 | PN1.6Mpa 按 GB9113.1-2000 平面、突面整体钢制管法兰 , 阀体突面 PN4.0Mpa 按 GB9113.2-2000 凹凸面整体钢制管法兰 , 阀体凹面 |
||||||||||||
执行机构信号接口 | M12*1.5 |
外形尺寸
公称通径 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
法兰端面距 L | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 630 | 700 | ||
高度 H | 390 | 450 | 520 | 625 | 725 | 895 | ||||||||
0.05~0.25 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 21 | 21.5 | 22.5 | 29 | 29.5 | 32 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.1~0.6 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.2~1.0 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.5~1.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
1.0~2.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
2.0~5.0 4.5~10 |
高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜头 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 |
产品外形尺寸图