详细介绍
CS47H可调双金属片式蒸汽疏水阀可用于电站、石油、化工、造纸、轻纺、冶金等各种工业蒸汽加热系统。本阀能自动排放蒸汽加热系统中凝结水,保证系统在节省能源的条件下高效率地工作。
产品概述
双金属疏水阀可用于电站、石油、化工、造纸、轻纺、冶金等各种工业蒸汽加热系统。本阀能自动排放蒸汽加热系统中凝结水,保证系统在节省能源的条件下高效率地工作。结构独特、性能优良、排水量大、漏气量不肯、排水温度可调节,过冷度在2℃左右,可排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
结构特点
- 灵敏的感应,能连续排水,没有噪音,抗腐蚀性强。
- 设备运行初期。空气和冷凝水能迅速排出,无汽锁现象。
- 小型轻量设计,安装方便,而且还任意角度安装。
- 本阀采用双金属片的热胀冷缩原理来达到排水阻汽的启闭效果。
主要外型及连接尺寸
型号 | 公称通径DN | 螺纹连接 | 承插焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d" | T | L | H | D | K | d | C | F | N-? | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
产品外形尺寸图