详细介绍
Z44X/RRHX明杆弹性座封闸阀,除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置。
产品特点
- 型号: Z44X/RRHX
- 口径: 50~400mm
- 压力: 1.0~2.5MPa
- 材质: 铸钢、球墨铸铁、不锈钢
主要零部件材料
名 称 | 材 质 |
阀 体 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
闸 板 | 球 墨 铸 铁 +三 元 乙 丙 或 丁 腈 橡 胶 |
中 口 垫 | 丁 腈 橡 胶、三 元 乙 丙 |
密 封 圈 | 丁 腈 橡 胶 |
支 架 | 灰 铸 铁、球 墨 铸 铁、铸 钢 |
阀 杆 | 不 锈 钢 |
螺 栓 | 不 锈 钢 |
压 盖 | 球 墨 铸 铁、铸 钢 |
阀 杆 螺 母 | 铜 合 金 |
手 轮 (传 动 帽) | 可 锻 铸 铁 |
主要技术参数
- 公称压力:1.0~2.5MPa
- 工作温度:0~80℃
- 法兰标准:GB/T 17241.6 GB9113
- 公称通经:50~400mm
- 适用介质:水、油、气等 试
- 验标准:GB13927 AP1598
主要外形连接尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
H | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 |
H1 | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1031 | 1117 | 1655 | 1805 |
产品外形尺寸图