详细介绍
D371F46衬里蝶阀适用在 -50℃~150℃ 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
结构特点
- 中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节;
- 四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄漏;
- a.轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
- b.轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;
- c.轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
- d.阀座镶在有弹性条的阀体的槽内;
- 采用可调弹性弹子定位。定位准确,结构简单。
性能规范
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
MSS SP-67 | MSS SP-67 ANSI B16.10 |
ANS1B 16.5 API 605 |
API598 | MSS SP-25 | MSS SP-67 |
零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸锈钢 | 超低碳不锈耐酸锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体 | A126-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 蝶板 | A216-WCB | A105 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
3 | 阀杆 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A181-F316L | |
4 | 衬里 / 阀座 | PIFE ( F4 、 PCTFE ( F48) 、 PFA (可溶性 F4 ) | |||||
5 | 紧固销 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | |||
6 | 填料 | PTFE ( F 4 ) | PTFE ( F4 ) | ||||
7 | 填料压盖 | A216-WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | 支架 | A216-WCB | A351-CF8. | A351-CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | A193-87 | A193-B8M | A193-B8M | |||
10 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
规格尺寸表
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN (mm) |
NPS inch |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φ d | W | D0 | H | WT(kg) |
Class125Lb/150Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4- φ 19 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8- φ 19 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8- φ 22 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8- φ 22 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152.4 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8- φ 22 | 200 | 320 | 78 | |
250 | 10 | 203.2 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12- φ 25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 203.2 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12- φ 25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 203.2 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12- φ 29 | 280 | 450 | 202 | |
400 | 16 | 203.2 | 597 | 540 | 470 | 2 | 34 | 16- φ 29 | 280 | 510 | 235 | |
450 | 18 | 203.2 | 635 | 579 | 533 | 2 | 40 | 16- φ 32 | 320 | 540 | 358 | |
500 | 20 | 203.2 | 813 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20- φ 32 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 203.2 | 887 | 749.5 | 692 | 2 | 58 | 20- φ 35 | 360 | 660 | 750 | |
750 | 30 | 304.2 | 1057 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44- φ 23 | 360 | 710 | 1030 | |
900 | 36 | 304.2 | 1226 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44- φ 25 | 380 | 780 | 1700 | |
1000 | 42 | 304.2 | 1392 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48- φ 29 | 400 | 885 | 18200 | |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-32 | 400 | 990 | 2060 | |
Class300Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 127 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 250 | 170 | 16 | ||
100 | 4 | 127 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 300 | 180 | 18 | ||
125 | 5 | 127 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 300 | 275 | 20 | ||
150 | 6 | 127 | 318 | 270 | 216 | 2 | 37 | 295 | 48 | |||
200 | 8 | 152.4 | 445 | 330 | 270 | 2 | 42 | 320 | 88 | |||
250 | 10 | 203.2 | 521 | 387.3 | 324 | 2 | 48 | 385 | 145 | |||
300 | 12 | 203.2 | 584 | 451 | 381 | 2 | 51 | 390 | 157 | |||
350 | 14 | 203.2 | 648 | 514.5 | 413 | 2 | 54 | 460 | 222 | |||
400 | 16 | 203.2 | 711 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 510 | 353 | |||
450 | 18 | 203.2 | 771 | 628.5 | 533 | 2 | 61 | 540 | 405 | |||
500 | 20 | 203.2 | 775 | 686 | 584 | 2 | 64 | 570 | 450 |
产品外形尺寸图