详细介绍
GCQ型自洁式水过滤器适用于造纸、钢铁、化工、发电和环保等需连续用水的场合,用于滤除水体中的固态颗粒和杂质,确保其后续或终端设备能顺利运行,是一种先进、高效且易操作的全自动过滤装置。
结构特点
GCQ型自清洗式水过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,最后从出口送出。
本过滤器滤芯采用高强度的Johnson楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,一般设定值为0.04MPa,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内壁上的杂质微粒随水流进吸盘内并从排污阀排出。特殊设计的Johnson网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,电机停止运转,电动排污阀关闭。整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产。
GCQ直角型自洁式水过滤器
公称通径 DN |
参考流量 ( m3/h) |
尺寸 (mm) | |||
A | D | B | H | ||
50 | 5-7 | 340 | 159 | 150 | 25 |
65 | 8-11 | 390 | 159 | 160 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 219 | 200 | 25 |
100 | 25-35 | 490 | 273 | 230 | 25 |
125 | 45-60 | 560 | 325 | 260 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 377 | 290 | 40 |
200 | 90-130 | 730 | 426 | 320 | 40 |
250 | 150-250 | 820 | 470 | 350 | 50 |
300 | 250-400 | 930 | 500 | 380 | 50 |
350 | 450-650 | 1060 | 600 | 440 | 50 |
400 | 650-900 | 1200 | 700 | 500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1310 | 800 | 560 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1420 | 900 | 620 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1510 | 1000 | 610 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1570 | 1000 | 640 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1660 | 1100 | 700 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1710 | 1100 | 700 | 80 |
GCQ型垂直进口自洁式水过滤器
公称通径 DN |
参考流量 ( m3/h ) |
尺寸 (mm) | ||||
A | D | B | C | H | ||
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 500 | 25 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 550 | 25 |
80 | 15-20 | 440 | 273 | 175 | 600 | 25 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 680 | 25 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 760 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 280 | 850 | 40 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 950 | 40 |
250 | 150-250 | 780 | 500 | 360 | 1050 | 50 |
300 | 250-400 | 980 | 600 | 400 | 1200 | 50 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1350 | 50 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1500 | 65 |
450 | 900-1100 | 1240 | 900 | 580 | 1600 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1340 | 1000 | 610 | 1780 | 80 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1830 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 690 | 1940 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 2050 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2150 | 80 |
产品外形尺寸图