阀门分类
产品型号 | 公称通径 DN(mm) |
连接方式 | 最高允许 温度(℃) |
阀体材质 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HR3 | 15 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V |
15 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRW150 CS49H-160V |
15 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |